科学研究
科学研究

您的位置: 首页> 科学研究> 承担课题

承担课题

2016-2018年新增项目一览表

项目编号 项目名称 项目来源 项目类别 项目负责人 起始时间 经费(万元)
2012CB944900 辅助生殖诱发胚胎源性疾病的风险评估和机制研究 科技部 国家重大研究计划项目 黄荷凤 2012 0.00
2012CB944901 辅助生殖致胚胎源性疾病的技术风险因素研究 科技部 国家重大研究计划课题 黄荷凤 2012 369.00
31171444 高糖对hESC向胰岛细胞分化过程中Igf2/H19差异甲基化区的调控及效应机制研究 国家自然科学基金 面上项目 黄荷凤 2012 60.00
IRT1184 生殖安全转化医学研究 教育部 长江学者和创新团队发展计划 黄荷凤 2012 300.00
2013CB967404 性分化异常疾病与生殖干细胞转换相关性和机制研究(2013CB967404) 科技部 国家重大研究计划项目 黄荷凤 2013 57.00
JSW2013-A011 浙江省新生儿脐血染色体调查 浙江省卫计委 一般项目 黄荷凤 2014 2.00
31471405 雄激素对TET介导的卵母细胞去甲基化影响及传代效应机制研究(31471405) 国家自然科学基金 面上项目 黄荷凤 2015 80.00
81490742 胚胎着床过程中母-胎互作关键调控通路的生理及病理作用机制(81490742) 国家自然科学基金 重点项目 黄荷凤 2015 240.00
2014CB943302 EEDs致卵母细胞、胚胎植入、胚胎发育异常的分子机制 (2014CB943302) 科技部 国家重大研究计划项目 金帆 2014 95.45
Z13H040002 ART小鼠肝脏INSIG -SREBP-SCAP基因表达改变机制研究 浙江省自然科学基金 重点项目 金帆 2013 40.00
81370760 ART小鼠肝脏INSIG-SREBP-SCAP基因表达改变机制研究 国家自然科学基金 面上项目 金帆 2014 70.00
81170733 Pdx1基因组蛋白修饰对GH诱导的SGA大鼠β细胞功能的调控机制 国家自然科学基金 面上项目 梁黎 2012 58.00
2012C13024-2 迟发性/功能性出生缺陷的早期诊断和综合干预体系的建立 浙江省科技厅 重大项目 林俊 2013 60.00
2014BAI06B03 常见染色体疾病的无创产前诊断新技术平台开发及临床适用性研究(2014BAI06B03) 科技部 国家科技支撑计划项目 吕时铭 2014 73.82
2012C13019-3 妇科恶性肿瘤保留生育功能治疗技术体系的建立及推广应用 浙江省科技厅 重大项目 吕卫国 2013 60.00
31371271 先天性黑矇症Nmnat1小鼠动物模型的建立及其发病机理与表型逆转干预的研究 国家自然科学基金 面上项目 祁鸣 2014 80.00
81261120569 识别新的葡萄糖致病相关基因 国家自然科学基金 中加健康研究合作计划项目 钱建华 2013 96.00
81370729 NLRP7基因突变导致中国人种葡萄胎发生的分子机制研究 国家自然科学基金 面上项目 钱建华 2014 69.00
81270708 ORP150和Hsp60在先兆子痫子代高血压发生中的作用机制研究 国家自然科学基金 面上项目 盛建中 2013 70.00
81361120246 衰老进程中男性性腺功能减退与EphB6信号通路参与高血压发病的功能学及遗传学研究(81361120246) 国家自然科学基金 中加健康研究合作计划项目 盛建中 2013 100.00
  • 文章
  • 导师